产品特点:
1. 支持8个千兆RJ45电口和4个百兆/千兆SFP(SX/LX/LHX)光纤模组插槽
2. 支持9K Jumbo frames巨型封包
3. 支持二层线速交换引擎
4. 支持四层ACL(存取控制列表)、QCL(服务质量控制列表)和端口控制
5. 支持网络冗余PORT TRUNK/LACP链路聚合协议,生成树协议STP,RSTP和MSTP
6. 支持支持快速冗余协议I.A. Ring, I. A. Chain(网络负载平衡)超高速冗余环网协议,自愈时间250pcs@20ms
7. 支持Ring Coupling, Multiple Ring, Dual Homing等网络拓朴配置协议
8. 支持Port-based, Tag-based, Protocol-based VLAN等基于端口、标签或协议的虚拟网, 支持IEEE 802.1ad / QinQ,MVR等虚拟网路协定
9. 支持多点传播Multicasting supportIGMP v1/v2, proxy & snooping, MLD snooping等组播协议
10. 支持存取控制IEEE 802.1X Port-based access control/ RADIUS / TACACS+ Server等安全协议
11. 支持VeriPHY Cable Diagnostics电缆诊断和Per VLAN mirroring网路监控功能
12. 支持Redundant Power Input (12~58 VDC)冗余电源输入或者Reverse power protect电源反接保护机制
13. 支持SNMP v1/v2c/v3, Trap / Inform, RMON网管协议
14. 支持导轨式安装和壁挂式安装
15. 支持支持端口节能功能
16. 支持环路保护
17. 支持-40-75℃范围内的工作环境
18. 支持IP30防护等级
19. 支持RJ45电口上的2KV电涌抗扰
20. 支持15.KV高压绝缘
21. 强固无风扇设计
性能参数
以太网路参数 | |
Operating Mode | Store and Forward, L2 wire-speed/non-blocking switching engine |
MAC addresses | 8K |
Packet Buffer | 4 Mbits |
Jumbo frame | 9K |
电口参数 | |
Speed | 10/100/1000 Mbps |
MDI/MDIX Auto-crossover | Support straight or cross wired cables |
Auto-negotiation/Duplex | 10/100/1000 Mbps speed auto-negotiation; Full & Half Duplex |
Ethernet Port Protection | 1.5KV VRMS 1minute(Hipot), 2KV surge immunity on RJ45 Copper ports |
光口参数 | |
Port Types supported | 100/1000 Base SFP Slot |
Fiber port connector | LC/RJ45 connector for fiber ports |
Optimal fiber cable | Typical 50 or 62.5/125 μm for multimode (mm) Typical 8 or 9/125 μm for single mode (sm) |
冗余环网协议 | |
I.A.Ring / I.A. Chain | Link Loss Recovery < 20ms@250pcs |
Network Topology Optimize Functions | Ring Coupling, Multiple-Ring, Dual-Homing |
Spanning Tree Protocol | IEEE 802.1D/1w/1s, STP/RSTP/MSTP |
Port Trunk / LACP | Static Trunk or LACP (Link Aggregation Control Protocol) |
网路协议与网路规划 | |
Flow Control | IEEE 802.3x (Full Duplex) and Back-Pressure (Half Duplex) |
Max VLANs | 256 |
VLAN Types | Port-Based VLAN, Private VLAN, MAC-Based VLAN IEEE 802.1Q tag-based VLAN, IP Subnet-Based VLAN, Voice VLAN IEEE 802.1ad Double Tagging (QinQ), Protocol-Based VLAN, VCL |
Multicast protocols | IGMP v1, v2, V3, up to 255 multicast groups IGMP snooping, querying, MLD Snooping, GVRP Immediate leave and leave proxy, Throttling and filtering |
LLDP | IEEE 802.1ab LLDP / LLDP-MED |
频宽管理与网口优先等级规划 | |
Priority | IEEE 802.1p QoS, Ingress / Egress, QCL |
Number of queues per port | 8 |
Scheduling schemes | SPQ, WRR, SPQ+WRR |
Traffic Shaper | Port-based shaping |
安全性功能 | |
Port Security | IP and MAC-based Access Control/Filter, Auth User / Privilege Level Control IEEE 802.1X Authentication Network Access Control / RADIUS / TACACS+ Server |
Storm Control | Multicast / Broadcast / Flooding Storm Control / Port Access Control / Limiters |
网路管理功能 | |
User Management Interfaces | Cisco-Like CLI (Command Line Interface) Web-based Management, Windows Utility for quick startup SNMP V1, V2c, V3 USM, RMON, Trap / Inform / Retry, Telnet (5 sessions) |
Management Security | HTTPs, SSH, Access Management, Loop Protection RADIUS Client for Management |
Upgrade & Restore | TFTP for Configuration Import / Export TFTP for Firmware Upgrade |
Diagnostic | Syslog, Level Info / Warning / Error, Detailed Syslog Port Mirror, Per VLAN mirroring, CPU Load Monitor, Traffic Counter VeriPHY Ethernet Cable Diagnostics, ICMP Ping |
MIBs | RFC 1757RMON 1, 2, 3, 9; RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2233 IF MIB |
DHCP | Client Mode, Server Mode, Relay Mode, Snooping, Option 82 |
NTP/SNTP | YES |
System Status | Device info/status; Ethernet port status |
Green Ethernet | Port Power Savings |
Layer 4 Security | Access Control List |
电源输入参数 | |
Power Input | Redundant Power Input, Removable Terminal Block |
Input Voltage Range | 12-58 VDC |
Reverse power protection | YES |
Transient protection | > 15, 000 Watts peak |
Power Consumption | IS-DG510 11.6 Watt, IS-DG510-2F 12.5Watt, IS-DG510-4F 13.9 Watt |
指示灯 | |
Power status indication | Power Input status |
Ethernet port indication | Link & speed |
环境参数 | |
Operating Temperature | -40~75ºC (Cold startup at -40ºC) |
Storage Temperature | -40~85ºC |
Humidity | 5~95% (Non-Condensing) |
Vibration, shock, free fall | IEC-60068-6, -27, -32 |
Certification Compliance | CE, FCC |
Electrical safety | CE |
EMC | FCC Part 15, CISPR 22 (EN55022) Class A IEC-61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (Level 3) |
RoHS & WEEE | RoHS (Pb free) and WEEE Compliant |
MTBF | >25 years |
外观与保护 | |
Protection | IP30 |
Dimension | 154mm x 65mm x 108mm(LxWxD) |
Weight | 1.2 kg |
Installation | Din-Rail Mount, Wall mount |
Relay Output | 1A, 24V, Normal Open |
产品三视尺寸图
订购资讯
型号 | 产品描述 | 10/100/1000Mb TX | 100/1000Mb FX |
IS-DG510 | Industrial 10 port Gigabit Layer 2/4 Managed Ethernet Switch, -40~75ºC | 10 | 0 |
IS-DG510-2F | Industrial 10 port Gigabit Layer 2/4 Managed Ethernet Switch, -40~75ºC | 8 | 2 |
IS-DG510-4F | Industrial 10 port Gigabit Layer 2/4 Managed Ethernet Switch, -40~75ºC | 6 | 4 |
选用配件
1. 100 Mb SFP Modules
2. Gigabit SFP Modules